| 屋苑座數: | 東寶大廈 | 
| 建築面積: | 建568呎 | 
| 實用面積: | 實476呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $692 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,183
                                     | 
| 實用呎價 | $14,538
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-26
                                     | 
| 成交價 | $730 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,852
                                     | 
| 實用呎價 | $15,336
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
