| 屋苑座數: | 東寶大廈 | 
| 建築面積: | 建411呎 | 
| 實用面積: | 實341呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $625 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,207
                                     | 
| 實用呎價 | $18,328
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +88.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-10
                                     | 
