| 屋苑座數: | 東霖苑 | 
| 建築面積: | 建282呎 | 
| 實用面積: | 實213呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,184
                                     | 
| 實用呎價 | $18,779
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +17.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-14
                                     | 
| 成交價 | $340 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,057
                                     | 
| 實用呎價 | $15,962
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +634.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-05-29
                                     | 
