| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1972 年 | 
| 單位數目: | 376 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 273呎 |  | 273呎 | |||
|  | 302呎 | 302呎 | 302呎 | 367呎 | |
|  | 302呎 |  |  | 367呎 | |
| 374呎 | 374呎 | 379呎 | 367呎 | ||
|  | 379呎 | 367呎 | |||
| 374呎 | 379呎 | 367呎 | |||
| 374呎 | 374呎 | 379呎 | 367呎 | ||
| 374呎 |  | 384呎 | 367呎 | ||
| 374呎 | 374呎 | 379呎 | 384呎 |  | 367呎 | 
| 374呎 |  | 440呎 |  | ||
|  | 379呎 | 384呎 | 440呎 | 367呎 | |
| 374呎 | 374呎 | 379呎 | 367呎 | ||
| 374呎 | 374呎 | 379呎 |  | 440呎 | 367呎 | 
| 374呎 | 374呎 | 379呎 | 367呎 | ||
| 374呎 | 379呎 | 367呎 | |||
| 374呎 |  | 379呎 |  | 367呎 | |
| 374呎 | 379呎 | 367呎 | |||
| 374呎 |  | 379呎 |  | 367呎 | |
| 374呎 | 379呎 | 367呎 | |||
| 374呎 | 374呎 | 379呎 | 384呎 | 440呎 | 
 
		