| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 單位數目: | 119 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 350呎 |  | |||
| 281呎 | 350呎 | 350呎 | 366呎 |  | 
|  | 350呎 | 366呎 | ||
| 281呎 | 350呎 | 350呎 | 366呎 | 388呎 | 
|  |  |  | 366呎 | 388呎 | 
| 281呎 |  | 350呎 |  | |
| 281呎 | 350呎 | 350呎 | 366呎 |  | 
| 281呎 | 350呎 |  | ||
|  | 350呎 | 350呎 | 366呎 | 388呎 | 
| 281呎 | 350呎 | 350呎 | 366呎 | |
| 281呎 | 350呎 | 366呎 |  | |
| 281呎 | 350呎 | 350呎 |  |  | 
| 281呎 |  | 350呎 | 366呎 |  | 
| 281呎 | 350呎 |  | 366呎 | |
|  | 350呎 | 350呎 | 366呎 | 388呎 | 
| 281呎 | 350呎 | 366呎 | ||
| 281呎 | 350呎 | 350呎 |  |  | 
|  |  | 366呎 | 388呎 | |
| 281呎 |  | 366呎 |  | |
| 281呎 | 350呎 | 366呎 | 388呎 | |
| 281呎 |  | 350呎 | 366呎 | 388呎 | 
|  | 350呎 | 366呎 | 388呎 | |
|  | 350呎 | 366呎 | ||
| 350呎 |  | 
 
		