| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建750呎 | 
| 實用面積: | 實559呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,667
                                     | 
| 實用呎價 | $14,311
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-15
                                     | 
| 成交價 | $1,130 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,067
                                     | 
| 實用呎價 | $20,215
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +37.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-12-10
                                     | 
 
		