| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 911個 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  | 490呎 | 490呎 | 491呎 | 451呎 | 451呎 | 
|  |  | 490呎 | 491呎 | 451呎 |  | 
|  | 490呎 |  | 491呎 | 451呎 | 451呎 | 
| 491呎 | 490呎 | 490呎 | 491呎 | 451呎 | 451呎 | 
| 491呎 | 490呎 |  | 491呎 |  | 451呎 | 
|  |  | 490呎 | 491呎 |  | 451呎 | 
|  | 490呎 | 490呎 | 491呎 |  |  | 
| 491呎 | 490呎 | 490呎 |  | 451呎 | 451呎 | 
|  | 490呎 | 490呎 | 491呎 | 451呎 | 451呎 | 
| 491呎 | 490呎 | 490呎 | 491呎 | 451呎 |  | 
| 491呎 | 490呎 | 490呎 |  |  | 451呎 | 
| 491呎 |  | 490呎 | 491呎 | 451呎 | 451呎 | 
| 491呎 | 490呎 | 490呎 | 491呎 |  |  | 
| 491呎 |  | 490呎 | 491呎 |  |  | 
| 491呎 | 490呎 | 490呎 | 491呎 |  | 451呎 | 
|  |  | 491呎 | 492呎 |  | 452呎 | 
| 492呎 | 491呎 |  | 492呎 | 452呎 | 452呎 | 
|  | 491呎 | 491呎 | 492呎 | 452呎 | 452呎 | 
| 492呎 | 491呎 | 491呎 | 492呎 | 452呎 |  | 
|  | 491呎 |  |  | 452呎 | 452呎 | 
| 492呎 | 491呎 |  | 492呎 | 452呎 | 452呎 | 
| 492呎 | 491呎 | 491呎 | 492呎 |  | 452呎 | 
|  | 491呎 |  | 492呎 | 452呎 | 452呎 | 
| 492呎 | 491呎 | 491呎 | 492呎 |  | 452呎 | 
| 492呎 | 491呎 | 491呎 |  | 452呎 |  | 
|  | 491呎 | 491呎 | 492呎 | 452呎 |  | 
| 492呎 |  | 491呎 |  |  | 452呎 | 
 
		