| 物業座數: | 7 座住宅大樓及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 628(包括625個住宅單位及3間獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 1,181呎 | 1,036呎 | |||
| 1,090呎 |  |  | 514呎 |  | 
| 1,090呎 | 977呎 | 669呎 |  | 1,009呎 | 
| 1,090呎 |  | 669呎 |  | 1,009呎 | 
| 1,090呎 | 977呎 | 669呎 | 514呎 | 1,009呎 | 
|  | 977呎 |  | 514呎 | 1,009呎 | 
|  | 977呎 | 669呎 | 514呎 | 1,009呎 | 
| 1,090呎 |  | 669呎 | 514呎 | 1,009呎 | 
| 1,090呎 | 977呎 |  | 514呎 | 1,009呎 | 
|  |  |  |  | 1,009呎 | 
| 1,090呎 |  |  |  |  | 
| 1,090呎 | 977呎 |  | 514呎 | 1,009呎 | 
| 1,090呎 | 977呎 |  |  |  | 
| 1,090呎 | 977呎 | 669呎 |  | 1,009呎 | 
| 1,039呎 | 929呎 | 669呎 | 514呎 | 1,009呎 | 
| 113呎 | 1,001呎 |  |  |  | 
 
		