| 屋苑座數: | 21座 | 
| 建築面積: | 建728呎 | 
| 實用面積: | 實584呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,028 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,121
                                     | 
| 實用呎價 | $17,603
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-07
                                     | 
| 成交價 | $1,008 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,846
                                     | 
| 實用呎價 | $17,260
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +110%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-01-03
                                     | 
 
		