| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 單位數目: | 1440個 | 
| 校網: | 小學: 66 中學: 葵青區 | 
| 505呎 | 467呎 |  | 471呎 |  | 451呎 |  | 502呎 | 
| 505呎 |  |  |  |  |  |  | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 |  |  | 465呎 | 451呎 | 451呎 |  | 
|  | 467呎 | 463呎 |  | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
|  |  | 463呎 | 471呎 |  | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 |  | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 |  | 
| 505呎 |  | 463呎 | 471呎 |  | 451呎 |  |  | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 |  | 502呎 | 
| 505呎 |  | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 |  |  | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 |  |  |  | 465呎 | 451呎 |  | 502呎 | 
|  | 467呎 |  |  | 465呎 |  |  | 502呎 | 
|  |  | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 |  |  | 
| 505呎 |  | 463呎 |  | 465呎 | 451呎 |  | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
|  | 467呎 | 463呎 | 471呎 |  | 451呎 |  | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 |  |  | 471呎 | 465呎 | 451呎 |  | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 |  | 465呎 | 451呎 |  | 502呎 | 
|  |  | 463呎 |  | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 |  | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 |  | 465呎 | 451呎 | 451呎 |  | 
| 505呎 |  | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 |  | 463呎 | 471呎 | 465呎 |  | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 |  |  |  | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 |  | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
|  | 467呎 |  | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 |  |  | 471呎 | 465呎 | 451呎 |  | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 |  | 502呎 | 
|  | 467呎 |  |  |  | 451呎 | 451呎 |  | 
| 505呎 | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 | 502呎 | 
| 505呎 | 467呎 |  |  |  | 451呎 |  |  | 
|  | 467呎 | 463呎 | 471呎 | 465呎 | 451呎 | 451呎 |  | 
| 505呎 | 467呎 |  |  |  | 451呎 | 451呎 |  | 
 
		