| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建662呎 | 
| 實用面積: | 實491呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $190 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,870
                                     | 
| 實用呎價 | $3,870
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -75%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-20
                                     | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,480
                                     | 
| 實用呎價 | $15,479
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +270.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-10-20
                                     | 
