| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建619呎 | 
| 實用面積: | 實456呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $565 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,128
                                     | 
| 實用呎價 | $12,390
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-30
                                     | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,985
                                     | 
| 實用呎價 | $14,912
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +230.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-11-09
                                     | 
