| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建611呎 | 
| 實用面積: | 實466呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $535 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,756
                                     | 
| 實用呎價 | $11,481
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -26.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-08-12
                                     | 
| 成交價 | $728 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,915
                                     | 
| 實用呎價 | $15,622
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +264%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-06-18
                                     | 
