| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建628呎 | 
| 實用面積: | 實521呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $468 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,452
                                     | 
| 實用呎價 | $8,983
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -25.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-30
                                     | 
| 成交價 | $630 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,032
                                     | 
| 實用呎價 | $12,092
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +270.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1999-10-28
                                     | 
