| 物業座數: | 6座 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1,432伙 | 
| 校網: | 小學: 70 中學: 屯門區 | 
| 609呎 |  | 521呎 | 609呎 |  |  | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 |  | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 |  | 521呎 | 609呎 |  |  |  | 609呎 | 
| 609呎 |  | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 |  | 609呎 | 
|  | 521呎 | 521呎 |  | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 |  | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 |  | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
|  |  |  | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 |  | 
| 609呎 | 521呎 |  | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 |  |  |  | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 |  | 668呎 |  | 
| 609呎 | 521呎 |  | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
|  | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 |  | 609呎 | 
|  | 521呎 | 521呎 |  | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 |  | 609呎 | 668呎 | 668呎 |  | 
| 609呎 | 521呎 |  | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 |  | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 |  | 
| 609呎 | 521呎 |  | 609呎 | 609呎 |  | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 |  |  | 668呎 | 668呎 |  | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 |  | 609呎 | 668呎 |  | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 |  | 668呎 |  | 609呎 | 
|  | 521呎 |  | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 | 609呎 | 668呎 |  |  | 
| 609呎 | 521呎 | 521呎 | 609呎 |  | 668呎 |  |  | 
|  | 521呎 |  | 609呎 | 609呎 | 668呎 | 668呎 | 609呎 | 
 
		