| 屋苑期數: | 翠堤灣 | 
| 屋苑座數: | 22座 | 
| 建築面積: | 建738呎 | 
| 實用面積: | 實540呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,195
                                     | 
| 實用呎價 | $16,667
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-01-18
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,195
                                     | 
| 實用呎價 | $16,667
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-07
                                     | 
| 成交價 | $909 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,317
                                     | 
| 實用呎價 | $16,833
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +171.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-26
                                     | 
 
		