| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1971 年 | 
| 單位數目: | 240 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 322呎 |  | 316呎 |  |  | |||||||||||
|  | 322呎 | 316呎 | 322呎 | 316呎 |  | 322呎 | |||||||||
| 316呎 |  | 316呎 | 322呎 | 316呎 | 322呎 |  | |||||||||
| 316呎 | 316呎 |  |  |  | 316呎 | 322呎 | 316呎 | 322呎 | 322呎 | ||||||
|  |  | 316呎 | 322呎 | 316呎 | 322呎 |  | 322呎 | ||||||||
| 316呎 | 322呎 | 316呎 | 316呎 |  |  | 316呎 | 316呎 |  |  |  |  |  | |||
| 316呎 | 322呎 | 316呎 |  | 316呎 | 322呎 |  |  | 322呎 |  | 316呎 | |||||
| 316呎 | 316呎 | 316呎 | 322呎 |  | 322呎 | 322呎 | 322呎 | ||||||||
| 316呎 |  | 316呎 |  |  |  | 316呎 | 322呎 |  |  | 316呎 | |||||
| 316呎 | 316呎 |  | 316呎 |  |  |  | 322呎 | ||||||||
| 316呎 | 316呎 |  | 322呎 | 322呎 | 316呎 | 322呎 | 322呎 | ||||||||
| 316呎 | 316呎 | 316呎 | 322呎 | 316呎 |  | 322呎 |  | 322呎 | |||||||
| 316呎 |  | 316呎 | 322呎 | 316呎 |  |  | 322呎 | ||||||||
| 316呎 |  |  | 316呎 |  | |||||||||||
|  | 316呎 | 322呎 |  |  | 322呎 | 316呎 | 
 
		