| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其提名人 住宅每平方呎港幣$2.2/月 車位約$490/月 | 
| 單位數目: | 1,991伙 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 1,317呎 | 1,519呎 | |||||||
| 991呎 | 1,085呎 |  | 1,102呎 | |||||
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 896呎 | 584呎 | 506呎 | 1,015呎 | ||
|  | 485呎 |  | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 |  |  | 
| 509呎 | 485呎 |  |  |  | 584呎 | 484呎 |  | 472呎 | 
|  | 485呎 |  |  | 567呎 | 584呎 |  | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 |  | 584呎 | 484呎 | 813呎 |  | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 |  | 483呎 |  |  |  | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 |  | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 |  | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 |  | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 |  | 584呎 |  | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 |  | 661呎 |  |  | 484呎 | 813呎 |  | 
|  | 485呎 |  | 661呎 |  | 584呎 | 484呎 |  |  | 
| 509呎 | 485呎 |  | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 |  | 
|  | 485呎 |  | 661呎 | 567呎 |  |  | 813呎 |  | 
|  |  | 483呎 |  | 567呎 |  | 484呎 |  | 472呎 | 
|  | 485呎 | 483呎 |  | 567呎 |  | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 |  | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 |  |  |  |  | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 |  |  |  | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
|  | 485呎 |  |  |  | 584呎 | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
|  | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 |  |  | 813呎 | 472呎 | 
|  |  | 483呎 |  |  | 584呎 | 484呎 |  | 472呎 | 
|  |  | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 |  | 472呎 | 
|  | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 | 485呎 |  | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 |  |  | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 |  | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 | 472呎 | 
| 509呎 |  | 483呎 |  | 567呎 | 584呎 | 484呎 | 813呎 |  | 
| 509呎 | 485呎 | 483呎 | 661呎 | 567呎 | 584呎 | 484呎 |  | 472呎 | 
| 489呎 |  |  |  |  | 563呎 | 462呎 | 792呎 | 472呎 | 
 
		