| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建775呎 | 
| 實用面積: | 實614呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $665 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,581
                                     | 
| 實用呎價 | $10,831
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-05-12
                                     | 
| 成交價 | $818 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,555
                                     | 
| 實用呎價 | $13,322
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +250.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-06-28
                                     | 
