| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建631呎 | 
| 實用面積: | 實455呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $780 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,361
                                     | 
| 實用呎價 | $17,143
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-11
                                     | 
| 成交價 | $708 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,220
                                     | 
| 實用呎價 | $15,560
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +60.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-03-23
                                     | 
 
		