| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建649呎 | 
| 實用面積: | 實518呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $683.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,536
                                     | 
| 實用呎價 | $13,201
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-25
                                     | 
| 成交價 | $805 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,404
                                     | 
| 實用呎價 | $15,541
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +217.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-07-20
                                     | 
