| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1975 年 | 
| 單位數目: | 126 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 295呎 | 369呎 |  |  | ||
| 369呎 | 369呎 | 315呎 | |||
|  | 315呎 | ||||
|  | 315呎 |  | |||
|  | 315呎 | ||||
| 295呎 | |||||
|  |  | ||||
| 295呎 |  | 369呎 |  | 315呎 |  | 
|  |  |  |  | ||
|  |  | ||||
|  | 295呎 |  | 315呎 | ||
|  |  |  | 315呎 | ||
| 295呎 | 369呎 |  | |||
|  |  | ||||
|  | |||||
| 295呎 |  |  | 315呎 | ||
| 295呎 | 369呎 | 369呎 | 315呎 | ||
| 369呎 | 369呎 | 315呎 | 315呎 | ||
|  |  | ||||
|  |  |  | 315呎 | ||
|  | 369呎 |  | 315呎 | 315呎 | 
 
		