| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實408呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,706
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -37.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-04-03
                                     | 
| 成交價 | $966.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,679
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
