| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實408呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $928.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,748
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-07
                                     | 
| 成交價 | $949.9 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,282
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
