| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實408呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $628 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $15,392
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -32.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-06-28
                                     | 
| 成交價 | $931.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,821
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
