| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實224呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $555.2 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $24,786
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-11
                                     | 
| 成交價 | $567.9 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $25,353
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
