| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實224呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $533.3 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,808
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-21
                                     | 
| 成交價 | $551.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $24,629
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
