| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,051呎 | 
| 實用面積: | 實808呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $870 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,278
                                     | 
| 實用呎價 | $10,767
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-20
                                     | 
| 成交價 | $973.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,265
                                     | 
| 實用呎價 | $12,052
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +63.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-04-25
                                     | 
 
		