| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建600呎 | 
| 實用面積: | 實467呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $642 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,700
                                     | 
| 實用呎價 | $13,747
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-23
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,667
                                     | 
| 實用呎價 | $14,989
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +221.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-30
                                     | 
