| 屋苑座數: | 福昇大廈 | 
| 實用面積: | 實207呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $117 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $5,652
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +41.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-05
                                     | 
| 成交價 | $82.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $4,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +84%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-25
                                     | 
