| 屋苑座數: | 福昇大廈 | 
| 建築面積: | 建231呎 | 
| 實用面積: | 實184呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $210 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,091
                                     | 
| 實用呎價 | $11,413
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-01-03
                                     | 
| 成交價 | $190 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,225
                                     | 
| 實用呎價 | $10,326
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-04-14
                                     | 
