| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建705呎 | 
| 實用面積: | 實530呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $638 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,050
                                     | 
| 實用呎價 | $12,038
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -19.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-04
                                     | 
| 成交價 | $790 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,206
                                     | 
| 實用呎價 | $14,906
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +116%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-09
                                     | 
 
		