| 屋苑座數: | 16 座 | 
| 建築面積: | 建811呎 | 
| 實用面積: | 實600呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,371
                                     | 
| 實用呎價 | $12,667
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-21
                                     | 
| 成交價 | $961.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,859
                                     | 
| 實用呎價 | $16,030
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +263.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-06-19
                                     | 
