| 物業座數: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 單位數目: | 548伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 1,618呎 | 1,160呎 | ||
| 908呎 |  |  | 832呎 | 
| 908呎 |  |  | 832呎 | 
| 911呎 | 527呎 | 527呎 | 821呎 | 
|  | 530呎 | 530呎 |  | 
|  | 530呎 | 530呎 |  | 
| 911呎 |  | 530呎 | 821呎 | 
|  | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 |  |  |  | 
| 911呎 |  | 530呎 | 821呎 | 
|  | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 |  | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 |  | 530呎 |  | 
| 911呎 | 530呎 |  |  | 
|  | 530呎 |  |  | 
| 911呎 | 530呎 |  | 821呎 | 
|  |  | 530呎 |  | 
|  |  | 530呎 |  | 
|  | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
|  |  | 530呎 |  | 
|  | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 |  |  | 821呎 | 
| 911呎 | 530呎 | 530呎 |  | 
| 911呎 |  | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 | 530呎 |  |  | 
| 911呎 |  | 530呎 |  | 
| 911呎 | 530呎 |  | 821呎 | 
| 911呎 | 530呎 |  |  | 
| 911呎 | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
|  | 530呎 |  | 821呎 | 
| 911呎 |  | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 | 530呎 | 530呎 |  | 
| 911呎 | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 | 530呎 | 530呎 |  | 
| 911呎 | 530呎 |  | 821呎 | 
|  | 530呎 |  | 821呎 | 
| 911呎 |  |  | 821呎 | 
|  | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 | 530呎 |  | 821呎 | 
| 911呎 | 530呎 | 530呎 | 821呎 | 
|  |  | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 |  | 530呎 | 821呎 | 
| 911呎 |  |  | 821呎 | 
|  |  | 543呎 | 821呎 | 
|  |  |  | 821呎 | 
|  | 543呎 | 543呎 | 821呎 | 
| 911呎 | 543呎 | 543呎 |  | 
| 911呎 |  |  | 821呎 | 
|  | 522呎 |  | 781呎 | 
 
		