| 屋苑座數: | 置安大廈 | 
| 建築面積: | 建550呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $325 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,909
                                     | 
| 實用呎價 | $6,989
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -57.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-05
                                     | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,818
                                     | 
| 實用呎價 | $16,344
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +450.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-01-09
                                     | 
