| 屋苑座數: | 3座 (樂怡苑) | 
| 建築面積: | 建588呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $510 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,673
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +11.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-07
                                     | 
| 成交價 | $458 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,789
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +382.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-08-19
                                     | 
