| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 705呎 | 577呎 |  |  | 
| 705呎 | 638呎 | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 |  | 460呎 | 705呎 | 
|  | 638呎 | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 |  | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 |  | 705呎 | 
| 705呎 |  | 460呎 |  | 
| 705呎 |  | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 | 460呎 |  | 
| 705呎 |  | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 |  | 705呎 | 
|  |  | 460呎 | 705呎 | 
|  | 637呎 | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 | 460呎 | 705呎 | 
| 705呎 | 638呎 | 460呎 |  | 
 
		