| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 百老匯街70號 | 
| 建築面積: | 建960呎 | 
| 實用面積: | 實713呎 | 
| 成交宗數: | 4 | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,875
                                     | 
| 實用呎價 | $2,525
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-10-20
                                     | 
| 成交價 | $170 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,771
                                     | 
| 實用呎價 | $2,384
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-06-30
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,875
                                     | 
| 實用呎價 | $2,525
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-03-30
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,875
                                     | 
| 實用呎價 | $2,525
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		