| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
|  |  | 667呎 | 714呎 | 
|  | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 712呎 |  | 
| 591呎 | 704呎 |  | 714呎 | 
| 591呎 | 704呎 |  | 721呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 | 710呎 | 712呎 | 714呎 | 
|  | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 |  |  | 714呎 | 
|  | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 |  | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
|  | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
|  |  | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 712呎 |  | 
| 591呎 | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
|  | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 712呎 | 714呎 | 
| 591呎 |  | 665呎 | 714呎 | 
 
		