| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 591呎 | 650呎 | 666呎 | 716呎 | 
| 591呎 |  | 713呎 |  | 
|  |  | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 |  | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 |  | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 |  | 713呎 | 716呎 | 
|  | 704呎 | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 |  | 713呎 | 716呎 | 
|  | 710呎 | 713呎 | 716呎 | 
|  | 704呎 | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 |  | 717呎 | 716呎 | 
| 591呎 | 704呎 |  | 716呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 717呎 | 716呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 717呎 |  | 
| 591呎 | 704呎 | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 713呎 | 721呎 | 
| 591呎 | 704呎 | 713呎 | 716呎 | 
| 591呎 | 656呎 | 664呎 |  | 
 
		