| 屋苑期數: | 第七期 | 
| 屋苑座數: | 荔灣道16號 | 
| 建築面積: | 建620呎 | 
| 實用面積: | 實464呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,806
                                     | 
| 實用呎價 | $14,440
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-15
                                     | 
| 成交價 | $775 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,500
                                     | 
| 實用呎價 | $16,703
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +110.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-24
                                     | 
 
		