| 屋苑期數: | 第七期 | 
| 屋苑座數: | 荔灣道16號 | 
| 建築面積: | 建960呎 | 
| 實用面積: | 實709呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,333
                                     | 
| 實用呎價 | $11,283
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-22
                                     | 
| 成交價 | $1,060 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,042
                                     | 
| 實用呎價 | $14,951
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		