| 屋苑期數: | 第七期 | 
| 屋苑座數: | 萬事達廣場3號 | 
| 建築面積: | 建860呎 | 
| 實用面積: | 實659呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $611.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,114
                                     | 
| 實用呎價 | $9,284
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +49.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-02-17
                                     | 
 
		