| 屋苑期數: | 第七期 | 
| 屋苑座數: | 萬事達廣場3號 | 
| 建築面積: | 建740呎 | 
| 實用面積: | 實555呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $190 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,568
                                     | 
| 實用呎價 | $3,423
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -75%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-27
                                     | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,270
                                     | 
| 實用呎價 | $13,694
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +255.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-07-10
                                     | 
 
		