| 屋苑期數: | 第七期 | 
| 屋苑座數: | 萬事達廣場7號 | 
| 建築面積: | 建620呎 | 
| 實用面積: | 實467呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,677
                                     | 
| 實用呎價 | $12,848
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -14.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-30
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,290
                                     | 
| 實用呎價 | $14,989
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +222.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-09-21
                                     | 
 
		