| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建362呎 | 
| 實用面積: | 實262呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $313.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,669
                                     | 
| 實用呎價 | $11,977
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -25.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-25
                                     | 
| 成交價 | $418.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,569
                                     | 
| 實用呎價 | $15,985
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +168.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-26
                                     | 
