| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建485呎 | 
| 實用面積: | 實386呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $530 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,928
                                     | 
| 實用呎價 | $13,731
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +184.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-27
                                     | 
| 成交價 | $186 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,835
                                     | 
| 實用呎價 | $4,819
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -51.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-08-28
                                     | 
