| 屋苑座數: | 花園廣場 | 
| 建築面積: | 建347呎 | 
| 實用面積: | 實214呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,104
                                     | 
| 實用呎價 | $19,626
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +14.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-26
                                     | 
| 成交價 | $368 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,605
                                     | 
| 實用呎價 | $17,196
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +50.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-03-27
                                     | 
