| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | 第21座 | 
| 建築面積: | 建1,360呎 | 
| 實用面積: | 實1,143呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,228 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,029
                                     | 
| 實用呎價 | $10,744
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-17
                                     | 
| 成交價 | $1,400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,294
                                     | 
| 實用呎價 | $12,248
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +302.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-11-27
                                     | 
