| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 299伙 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
|  | 1,309呎 | |||||||||
| 1,298呎 |  |  | 1,277呎 | |||||||
| 922呎 | 795呎 | 843呎 | 636呎 | 851呎 |  | 809呎 | 595呎 | |||
| 922呎 |  | 843呎 | 636呎 | 851呎 | 769呎 | 808呎 | 595呎 | |||
| 922呎 | 794呎 |  | 636呎 | 851呎 | 769呎 | 809呎 | 595呎 | |||
| 922呎 | 795呎 | 843呎 | 636呎 | 851呎 |  | 809呎 | 595呎 | |||
| 922呎 | 794呎 |  |  | 851呎 | 769呎 |  | 595呎 | |||
| 922呎 | 794呎 |  |  |  | 769呎 | 808呎 | 595呎 | |||
| 922呎 | 794呎 | 843呎 | 636呎 |  |  |  | 595呎 | |||
|  |  | 843呎 | 636呎 | 851呎 | 769呎 | 809呎 |  | |||
|  |  |  | 636呎 | 851呎 | 769呎 | 808呎 | 595呎 | |||
| 922呎 | 795呎 | 843呎 | 636呎 |  | 769呎 | 809呎 | 595呎 | |||
|  | 795呎 |  | 636呎 |  |  | 808呎 | 595呎 | |||
|  | 795呎 | 843呎 | 636呎 | 851呎 | 769呎 | 808呎 | 595呎 | |||
| 922呎 |  | 843呎 | 636呎 | 851呎 | 769呎 | 809呎 | 595呎 | |||
| 922呎 | 795呎 | 843呎 | 636呎 | 851呎 | 769呎 |  | 595呎 | |||
| 922呎 | 795呎 | 843呎 |  | 851呎 | 769呎 | 809呎 | 595呎 | |||
| 922呎 | 795呎 | 843呎 | 636呎 | 851呎 | 769呎 |  | 595呎 | |||
| 887呎 | 560呎 | 559呎 | 570呎 |  | 457呎 | 588呎 | 540呎 | 545呎 |  | 536呎 | 
| 887呎 | 521呎 | 559呎 | 570呎 | 521呎 | 457呎 | 588呎 | 540呎 | 545呎 | 696呎 |  | 
| 887呎 | 560呎 | 559呎 | 570呎 | 521呎 | 457呎 | 588呎 | 540呎 | 545呎 | 696呎 |  | 
|  |  | 559呎 |  | 521呎 |  |  | 540呎 | 545呎 | 696呎 | 536呎 | 
| 887呎 | 560呎 | 559呎 | 570呎 |  | 457呎 | 588呎 |  | 545呎 | 696呎 |  | 
|  |  |  | 570呎 | 521呎 |  |  |  | 545呎 | 696呎 | 536呎 | 
| 887呎 | 560呎 | 559呎 | 545呎 |  | 457呎 |  |  | 546呎 | 696呎 |  | 
| 887呎 |  | 559呎 |  | 521呎 | 457呎 |  | 540呎 |  | 695呎 | 536呎 | 
| 887呎 | 560呎 | 559呎 |  |  |  | 588呎 | 540呎 | 545呎 | 695呎 | 536呎 | 
| 887呎 | 560呎 |  | 570呎 |  |  | 588呎 | 540呎 | 545呎 |  |  | 
| 887呎 |  | 559呎 | 570呎 |  |  |  | 540呎 | 545呎 | 695呎 | 536呎 | 
| 887呎 |  |  | 570呎 | 521呎 |  | 588呎 | 540呎 | 545呎 | 696呎 | 536呎 | 
| 887呎 |  |  |  |  |  | 588呎 |  | 545呎 |  | 536呎 | 
|  | 560呎 | 559呎 | 570呎 | 521呎 |  | 588呎 | 540呎 | 545呎 |  |  | 
|  |  |  | 570呎 | 521呎 | 457呎 | 588呎 |  |  |  | 536呎 | 
 
		